Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ãðóïïà "Equicom" 28.09.22
ã. Äíåïð
www.equicom.ua
e-mail: manager@equicom.ua
Òåë. +38(096)115-64-64
Ãåðìåòè÷íûå íåîáñëóæèâàåìûå ñâèíöîâî-êèñëîòíûå àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè
Öåíû óêàçàíû â ó.å., îïëàòà â ãðèâíàõ ïî òåêóùåìó êóðñó
                                                          DJW – ñåðèÿ - ñðîê ñëóæáû 5 ëåò
Òèï U C20 Êîðîáêà Âûñîòà Äëèííà Øèðèíà Âåñ Öåíà
[Â] ìèí. [A÷] [øò.] [ìì] [ìì] [ìì] [êã] 1+ øò 10+ øò
               
LP 12-12 12 12.0 4   95.0+6 151.0   98.0  4.05 31,25 30,00
LP 12-18 18.0 2 167.5 181.5   77.0  6.00 41,25 39,60
DJM – ñåðèÿ - ñðîê ñëóæáû 10 ëåò
LPL 12-26 12             75,00 72,00
DJM 1245  45.0 1 170.0 197.0 165.0 14.90 110,00 105,60
LPL 12-65  65.0 1 178.0 348.0 167.0  22.20 150,00 144,00
LPL 12-75  75.0 1 178.0 348.0 167.0 25.00 175,00 168,00
LP 12-75H  75.0 1 210.0+6 260.0 168.0 25.00 181,25 174,00
LPL 12-100 100.0 1 220.0 330.0 178.0  32.00 210,00 201,60
LPL 12-200 200.0           500,00 480,00
                                                                                                                0,00 0,00
                                                                                                       0,00 0,00
CSB
Òèï U C20 Êîðîáêà Âûñîòà Äëèíà Øèðèíà Âåñ Öåíà
[Â] ìèí. [A÷] [øò.] [ìì] [ìì] [ìì] [êã] 1+ øò 10+ øò
                 
GP    645 6  4.5 20 102+6 70.0 48.0  0.80 10,00 9,60
GP    672  7.2 10   94+6 151.0 34.0  1.20 18,75 18,00
GP   6120 12.0 10   94+6 151.0 50.0  1.90 18,75 18,00
GP 1245 12   4.5 10 102+6   93.0 70.0  1.80 15,00 14,40
GP 1272 (28W)   7.2 10   94+6 151.0 65.0  2.1 18,75 18,00
GP 12120 12.0 6   94+6 151.0 98.0  4.10 40,63 39,00
GP 12170 17.0 4 167.0 181.0 76.0  6.10 53,13 51,00
GP 12260 26.0 2 125.0 175.0 166.0   9.00 81,25 78,00
GP 12340 34.0 1   155+23 196.0 130.0 äåê.60 100,00 96,00
GP 12400 40.0 1 171.0 196.0 165.0 14.00 112,50 108,00
GP 12650 65.0 1 175.0 350.0 166.0 22.00 175,00 168,00
GPL 12750  75.0 1 212.0 261.0 168.0 26.00 225,00 216,00
GPL 121000 100.0 1 216.0 342.0 172.0 35.00 275,00 264,00
Òèï U Ð15 ìèí. Êîðîáêà Âûñîòà Äëèííà Øèðèíà Âåñ Öåíà
[Â] [Âò/Ýë] [øò.] [ìì] [ìì] [ìì] [êã] 1+ øò 10+ øò
                 
HR1221W 12 21 10 106.0  90.0  70.0 2.00 22,5 21,6
*12 6À÷
HR1224W 24 12   98.0 151.0  51.0 2 23,75 22,8
*12 7À÷
HR1234W 34 10 100.0 151.0  65.0 2,6 22,5 21,6
*12 9,5À÷
Kung Long ñåðèÿ WP
Òèï U C20 Êîðîáêà Âûñîòà Äëèííà Øèðèíà Âåñ Öåíà
[Â] ìèí. [A÷] [øò.] [ìì] [ìì] [ìì] [êã] 1+ øò 10+ øò
                 
WP   1.2-6 6  1.2 20   51.5+6   97.0   24.0  0.30 5,63 5,40
WP   3-6  3.2 16  60.0+6 134.0   34.0  0.62 7,50 7,20
WPS 4-6  4.0 20  100.0+6   70.0   47.0  0.75 6,25 6,00
WP 4,5-6  4.0 20  100.0+6   70.0   47.0  0.75 6,25 6,00
WP 7-6  7.0 10  94.0+6 151.0   34.0  1.26 11,25 10,80
WP 12-6 12.0 8  94.0+6 151.0   51.0  2.05 15,00 14,40
WP  2.3- 12 12  2.3 10  60.0+6 178.0   35.0  1.05 9,38 9,00
WP  3- 12 3,2 10  60.5+6 134.0   67.0 1,32 12,50 12,00
WP  4.5- 12  4.5 10   101.0+6   90.0   70.0  1.62 11,88 11,40
WP 7-12(28W)  7.0           15,00 14,40
WPS 7-12  7.0           16,25 15,60
WP 1224 W 6   101 151 51 2 18,75 18,00
WP 1236 W 9.0 5   94.0+6 151.0   65.0 2,5 17,50 16,80
WP 12-12 (WP 12-12A) 12.0 4   95.0+6 151.0   98.0  4.05 31,25 30,00
WP 18-12SHR 18.0 2  167.5 181.5   77.0  6.00 50,00 48,00
WP 26-12 B 26 1 125.0 177.0 166.5 10.00 65,00 62,40
WP 45-12  45.0 1 170.0 197.0 165.0 14.90 106,25 102,00
WPL 65-12 AN  65.0 1 178.0 348.0 167.0  22.20 147,50 141,60
WPL 100-12 100 1 178.0 348.0 167.0  22.20 207,50 199,20
WPL 200-12 200.0 1 218.0+6 522.0 240.0 64.00 400,00 384,00
GREAT POWER
Òèï U C20 Êîðîáêà Âûñîòà Äëèííà Øèðèíà Âåñ Öåíà
[Â] ìèí. [A÷] [øò.] [ìì] [ìì] [ìì] [êã] 1+ øò 10+ øò
                 
PG 12-1,2 12  1.2 24  52.0+6  97.0   43.0  0.60 5,00 4,80
PG 12-2,3  2.3 20  60.0+6 178.0   35.0  1.00 8,75 8,40
PG 12-4,5  4.5 10 101.0+6   90.0   70.0  1.60 8,75 8,40
PG 12-7,2  7.0 5   94.0+6 151.0   65.0  2.54 11,25 10,80
PG 12-12 12.0 4   95.0+6 151.0   98.0  4.05 27,50 26,40
PG 12-18 18.0 2 167.5 181.5   77.0  6.00 35,00 33,60